Nama merek: | Jansincere |
MOQ: | dapat dinegosiasikan |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Komposisi bata corundum coklat dengan ketahanan korosi yang baik digunakan dalam tungku tinggi
Batu bata corundum cokelat komposit terutama terbuat dari corundum cokelat berkualitas tinggi, silikon karbida, mullite cair, logam silikon,bubuk komposit ultrafin dan aditif khusus yang dikombinasikan dengan pembentukan tekanan tinggi dan sintering suhu tinggiHal ini terutama diterapkan pada batuan dari outlet besi, tuyere dan perapian dari tungku tinggi.
▌FMakanan
1. ketahanan suhu tinggi;
2. Stabilitas thermal shock yang baik;
3. ketahanan yang kuat terhadap erosi;
▌Indikator Fisik dan Kimia
Artikel | Satuan | AL-78 | |
Komposisi kimia | Al2O3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤ 1.0 | |
Porositas Terlihat | % | ≤3.0 | |
BesiDkeadilan | g/cm3 | ≥3.0 | |
DinginCberlarianSTrength | MPa | ≥100 | |
RefraktoritasUdalam beban | °C | ≥ 1700 | |
Mengukur Perubahan Linear ((1500°C*2h) | % | 0 ~ + 0.2 |
▌GAMBAR PRODUK
Nama merek: | Jansincere |
MOQ: | dapat dinegosiasikan |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Tergantung pada ukuran peralatan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Komposisi bata corundum coklat dengan ketahanan korosi yang baik digunakan dalam tungku tinggi
Batu bata corundum cokelat komposit terutama terbuat dari corundum cokelat berkualitas tinggi, silikon karbida, mullite cair, logam silikon,bubuk komposit ultrafin dan aditif khusus yang dikombinasikan dengan pembentukan tekanan tinggi dan sintering suhu tinggiHal ini terutama diterapkan pada batuan dari outlet besi, tuyere dan perapian dari tungku tinggi.
▌FMakanan
1. ketahanan suhu tinggi;
2. Stabilitas thermal shock yang baik;
3. ketahanan yang kuat terhadap erosi;
▌Indikator Fisik dan Kimia
Artikel | Satuan | AL-78 | |
Komposisi kimia | Al2O3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤ 1.0 | |
Porositas Terlihat | % | ≤3.0 | |
BesiDkeadilan | g/cm3 | ≥3.0 | |
DinginCberlarianSTrength | MPa | ≥100 | |
RefraktoritasUdalam beban | °C | ≥ 1700 | |
Mengukur Perubahan Linear ((1500°C*2h) | % | 0 ~ + 0.2 |
▌GAMBAR PRODUK